资料下载
Data download
发布时间:2022/4/21
点击次数:489
绳索张力仪工作原理
三、型号规格参数
型号规格 | JJ-ASZ20 | JJ-ASZ50 | JJ-ASZ100 | JJ-ASZ200 |
Z大负荷值(KN) | 20 | 50 | 100 | 200 |
负荷分度值(KN) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
输出接口 | Rs232九孔插座 | |||
电源 | 充电电池 充电器(充电电压100V~240V) | |||
工作温度 | 5℃~35℃ | |||
运输温度 | -10℃~60℃ | |||
相对湿度 | 15%~80%RH | |||
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | |||
净重 | 5kg | |||
外形尺寸 | 650×375×100 | |||
文件下载  图片下载