技术文章
Technical articles
更新时间:2019-03-18
点击次数:998
              智能型手持式光万用表 型号:JTDC-JW3207
产品概述 
TDC-JW3207智能型光万用表拥有TDC-JW3206智能型光功率计的功率测试功能,可对光源的频率进行设定,光源和光功率计之间的功能通过菜单进行转换,强组合,让您更加得心应手。
产品特性 
拥有智能型光功率计的功率测试功能 
光源和光功率计之间的功能通过菜单进行转换 
强组合,让您更加得心应手。
技术指标
  | 参数  | 指标  | 
光功率计模块  | 探头类型  | InGaAs  | 
校准波长(nm)  | 850,980,1300,1310,1550  | |
测量范围(dBm)  | -70~+6或-50~+26  | |
分辨率(dBm)  | 0.01  | |
不确定度(dB)  | ±5%  | |
数据存储量(组)  | 240  | |
频率识别范围  | 10Hz~60KHz  | |
光源模块  | 发光器件  | F-P LD  | 
工作波长(nm)  | 1310/1550(其他可选)  | |
输出光功率典型值 (dBm)  | -7  | |
发光频率  | 270Hz,1KHz,2KHz  | |
整机性能  | 仪表型号  | JW3207  | 
电源  | 充电电池+充电电源适配器  | |
自动关机时间  | 10分钟  | |
连续工作时间  | 28小时(单光功率计工作) ≥6小时(光源、光功率计同时工作)  | |
通信接口  | RS232  | |
工作温度(℃)  | -10~+60  | |
尺寸(mm)  | 210X115X55  | |
重量(g)  | 540  | 
。